智能触控一体机采用ARM架构,集成数据采集、存储、能量管理、数据上传、本地监控。工业级硬件设计,可在-20~60℃环境正常工作,使用寿命长达10年,适用于储能柜、微模块、一体化柜、基站、小机房等动环数据采集场景。智能触控一体机预置8G+32G 存储,满足历史数据、告警信息、日志等本地存储要求。可支持多种工业协议设备接入,同一串口下支持不同参数的设备混接,简化布线。内置WEB服务,可通过浏览器、APP远程监控及管理。
优势特点
1、Ubuntu18.04 操作系统,工业级硬件设计,10年使用寿命
2、支持Modbus/SNMP/MQTT等北向接口
3、支持多种自定义联动控制功能,满足各种自动化控制需求
4、自带8G存储容量,可通过TF卡方式扩展容量(默认带32G TF卡)
5、支持自定义告警配置,告警支持邮件、微信、钉钉等推送
6、内置功能界面,可通过WEB/APP方式访问
7、WEB界面采用低代码设计,满足各种个性化需求
8、各端口支持过压、过流及高等级防雷保护,防反接、错接保护
接口说明


技术参数
| 基本信息 | 处理器 | 32位,4 核,RK3288 |
| 操作系统 | Ubuntu18.04 | |
| 内存 | 2G | |
| 存储 | 总容量:8+32G ,可用:32G | |
网络接口 | 以太网 | 2路,1000M/100M各1路 |
| 传输距离 | 100米 | |
| 保护形式 | GAS+PPTC+TVS | |
| 防雷保护 | 2KV/1KA | |
| 串口 | 数量 | 8路 (6路RS485,2路RS232) |
| 接口样式 | 凤凰端子 | |
| 通讯距离 | RS485:1200米,RS232:15米 | |
| 保护形式 | PPTC+TVS | |
| 防雷保护 | 600W | |
| 过压过流保护 | 30V/150mA | |
| DI | 数量 | 12路 (6路干接点,6路湿接点) |
| 接口样式 | 凤凰端子 | |
| 保护形式 | PPTC+TVS | |
| 防雷保护 | 600W | |
| 过压过流保护 | 30V/150mA | |
| DO | 数量 | 4路 (2路C型继电器,2路A型继电器) |
| 触点容量 | 30V/3A | |
| 接口样式 | 凤凰端子 | |
| 保护形式 | PPTC+TVS | |
| 防雷保护 | 600W | |
| 过压过流保护 | 30V/3A | |
| 电源 | 电源输入 | 1路,9-27V DC |
| 电源输出 | 2路,DC12V@1A | |
| 工作电流 | 0.9A@12V DC | |
| 功耗 | 小于11W,不含对外供电 | |
| 保护形式 | MOV+PPTC+TVS | |
| 防雷保护 | 1500W | |
| 过压过流保护 | 30V/3A | |
| 显示及触控 | 显示接口 | EDP |
| 尺寸 | 10.1寸 | |
| 分辨率 | 1280*800 | |
| 触控 | 电容式 | |
| 机械特性 | 尺寸 | 285*46.7*189mm(±1mm) |
| 开孔尺寸 | 270*40.7*158mm(±1mm) | |
| 外壳 | 金属 | |
| 安装方式 | 嵌入式 | |
| 工作环境 | 工作温度 | -20℃~60℃ |
| 工作湿度 | 5%~95%RH,无凝结 | |
| 其他 | 调试口 | 1路Type-c,用于调试打印日志 |
| USB | 标准USB2.0,用于外扩U盘、USB网卡及鼠标等 | |
| TF卡接口 | 1个,最大支持64G(默认带32G TF卡) |




空调监测
系统设置 告警通知